Cennik usług
Cennik usług obowiązuje od dnia 15.06.2020 r.
| Usługa | Jednostka | Cena(w PLN) |
|---|---|---|
| Konsultacja w niepłodności | wizyta | 350 |
| Konsultacja ginekologiczna krótka | wizyta | 250 |
| Konsultacja ginekologiczna/położnicza | wizyta | 350 |
| Konsultacja w niepłodności krótka | wizyta | 250 |
| Badanie cytologiczne szyjki macicy | badanie | 60 |
| Badanie cytologiczne szyjki macicy LBC (płynna cytologia) | badanie | 120 |
| Założenie wkładki wewnątrzmacicznej IUD (wkładka w cenie) | wizyta | 700 |
| Założenie wkładki wewnątrzmacicznej hormonalnej (wkładka w cenie) | wizyta | 1200 |
| Biopsja aspiracyjna endometrium + badanie hist.-patologiczne | badanie | 450 |
| Badanie KTG | badanie | 50 |
| Chlamydia/Uraplasma/Mycoplasma (PCR) | badanie | 450 |
| Chlamydia (PCR) | badanie | 200 |
| Uraplasma (PCR) | badanie | 200 |
| Mycoplasma (PCR) | badanie | 200 |
| Konsultacja ginekologiczna ciężarnej/ z usg | wizyta | 300 |
| Usługa | Jednostka | Cena(w PLN) |
|---|---|---|
| Badanie USG piersi | badanie | 220 |
| Doppler kończyny dolnej | badanie | 200 |
| Badanie USG tarczycy | badanie | 180 |
| Usługa | Jednostka | Cena(w PLN) |
|---|---|---|
| Konsultacja urologiczna z USG | wizyta | 230 |
| Konsultacja urologiczna | wizyta | 170 |
| Usługa | Jednostka | Cena(w PLN) |
|---|---|---|
| Badanie USG prenatalne w I trymestrze | badanie | 320 |
| Badanie USG prenatalne w I trymestrze - ciąża bliźniacza | badanie | 370 |
| Test biochemiczny PAPP-A | badanie | 160 |
| Badanie USG prenatalne w II trymestrze | badanie | 320 |
| Badanie USG prenatalne w II trymestrze - ciąża bliźniacza | badanie | 370 |
| Badanie USG prenatalne w III trymestrze | badanie | 350 |
| Badanie USG prenatalne w III trymestrze - ciąża bliźniacza | badanie | 400 |
| nagranie badania usg na nośnik danych | usługa dodatkowa | 50 |
| Badanie 3D/4D z nagraniem (jako dodatek do badania prenatalnego) | badanie | 100 |
| Badanie 3D/4D z nagraniem na nośnik danych(bez badania prenatalnego, z biometrią płodu) | badanie | 250 |
| Nieinwazyjny test genetyczny VERACITY | badanie | 2100 |
| Nieinwazyjny test genetyczny VERAGENE | badanie | 3500 |
| Usługa | Opis usługi | Cena(w PLN) |
|---|---|---|
| Toksyna Botulinowa (Botox, Azzalure) | wygładzanie pionowych zmarszczek mimicznych czoła „lwie” | 550 |
| Toksyna Botulinowa (Botox, Azzalure) | wygładzanie pionowych zmarszczek mimicznych czoła | 550 |
| Toksyna Botulinowa (Botox, Azzalure) | wygładzanie zmarszczek mimicznych wokół oczu „kurze łapki | 550 |
| Toksyna Botulinowa (Botox, Azzalure) | zmarszczki „królicze”– 2 z wyżej wymienionych okolic | 450 |
| Toksyna Botulinowa (Botox, Azzalure) | 3 z wyżej wymienionych okolic– MicroBotox (Mezobotox) | 1000 |
| Toksyna Botulinowa (Botox, Azzalure) | leczenie Bruksizmu | 1400 |
| Leczenie nadpotliwości z użyciem toksymy botulinowej | nadpotliwość pach | 1600 |
| Leczenie nadpotliwości z użyciem toksymy botulinowej | nadpotliwość dłoni | 1600 |
| Leczenie nadpotliwości z użyciem toksyny botulinowej | nadpotliwość stóp | 1600 |
| Wypełnianie bruzd i zmarszczek kwasem hialuronowym | korekcja drobnych zmarszczek całej twarzy | 1200 |
| Wypełnianie bruzd i zmarszczek kwasem hialuronowym | korekcja bruzd nosowo-wargowych | 1200 |
| Wypełnianie bruzd i zmarszczek kwasem hialuronowym | korekcja zmarszczek między brwiowych | 1200 |
| Wypełnianie bruzd i zmarszczek kwasem hialuronowym | korekcja bruzd łzowych „doliny łez” | 1200 |
| Wypełnianie bruzd i zmarszczek kwasem hialuronowym | korekcja zmarszczek poniżej kącika ust „bruzd marionetki” | 1200 |
| Laser frakcyjny twarz | 1000 | |
| Laser frakcyjny szyja | 1000 | |
| Laser frakcyjny dekolt | 1000 | |
| Laser frakcyjny szyja+dekolt | 1500 |
| Treatment Types | Unit | Price(USD) | # of Visits |
|---|---|---|---|
| Cleaning & Polishing with Senior Dentist (Medium) | U&L | 40 | 1 |
| Cleaning & Polishing with Senior Dentist (Heavy) | U&L | 45 | 1 |
| Cleaning Under L.A Quarter | Quarter | 30 | 1 |
| General Examination / General Consultation / Treatment Plan | Visit | Free | 1 |
| Specialized Consultation and Treatment Plan | Visit | 15 - 25 | 1 |
| Cleaning & Polishing with Senior Dentist (Normal) | U&L | 35 | 1 |
| Cleaning & Polishing with General dentist (Normal) | U&L | 25 | 1 |
| Treatment Types | Unit | Price(USD) | # of Visits |
|---|---|---|---|
| Specialized Consultation and Treatment Plan | Visit | 15 - 25 | 1 |
| Cleaning & Polishing with General dentist (Normal) | U&L | 25 | 1 |
| Cleaning & Polishing with General dentist (Medium) | U&L | 30 | 1 |
| Cleaning & Polishing with General dentist (Heavy) | U&L | 35 | 1 |
* Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN

